Ultra-Distance World Records
Select a category to view:
Million Meter Row | |||
|---|---|---|---|
| Individual Man 30-39 | Nigel Gower | 2003 | 128 hours, 38 min, 19.0 sec |
| Individual Man 20-29 | Dave Holby | October 7, 2009 | 227 hours, 43 minutes |
| Large Team | Dartmouth Rowing Club, Hanover, New Hampshire, USA |
November 1995 90 rowers |
53hrs, 22 min, 40sec |
| Small Team | Topp-Vit-Club, Kronach, Germany | March 1998 10 men | 59 hrs 37 min 13.7 sec |
| Two Man | Dan Darley and Rich Dewire | 2005 | 72 hrs, 17 min, 5 secs |
| High School 4-erg Million* | St. Joseph's College Ipswich, Great Britain | March 2008 | 15 hrs, 10 min, 7.1 sec |
| *See the Marathon Rowing Rules and Regulations page for details on this protocol | |||
| top | |||
24 Hour Row | |||
| Individual Heavyweight Woman 19 & under | Lottie Galliano, Connecticut, USA | July 18–19, 2009 | 140,788 meters |
| Individual Heavyweight Woman 20-29 | Amanda Miracle, Maryland, USA | January 2004 | 170,425 meters |
| Individual Lightweight Woman 20-29 | Allison McNickle, Maryland, USA | January 2004 | 170,000 meters |
| Individual Heavyweight Woman 30-39 | J. D. Gibbard, Victoria, BC, Canada | January 2005 | 241,749 meters |
| Individual Heavyweight Woman 40-49 | Kathleen Carroll | December 2000 | 240,459 meters |
| Individual Heavyweight Woman 50-59 | Georgina Price, London, England | Oct 12, 2009 | 212,309 meters |
| Individual Lightweight Woman 60-69 | Joan Joesting-Mahoney, Florida, USA | January 5-6, 2005 | 101,775 meters |
| Individual Lightweight Woman 70-79 | Joan Joesting-Mahoney, Florida, USA | January 3-4, 2008 | 103,099 meters |
| Individual Heavyweight Man 19 & Under | Brock Turner, Tulsa, Oklahoma, USA | February 20–21, 2010 | 213,061 meters |
| Individual Lightweight Man 19 & Under | Zach Boven, Georgia, USA | March 20, 2009 | 225,139 meters |
| Individual Heavyweight Man 20-29 | Stefan Verhoeven, Kleve, Germany | November 22, 2009 | 263,014 meters |
| Individual Lightweight Man 20-29 | William Japp, Northampton Rowing Club, Great Britain Northampton Chronicle article |
March 12, 2009 | 240,643 meters |
| Individual Heavyweight Man 30-39 | Master-at-Arms David Harris, London, England | November 18, 2001 | 307,683 meters |
| Individual Lightweight Man 30-39 | Tim Donovan, Great Britain | February 1999 | 302,008 meters |
| Individual Heavyweight Man 40-49 | Richard Curtis, USA | February 28-29, 1988 | 285,840 meters |
| Individual Lightweight Man 40-49 | Pentti Soini, Finland | April 28, 2007 | 271,157 meters |
| Individual Heavyweight Man 50-59 | Graeme Taylor, Aramoho, New Zealand | August 21, 2009 | 250,304 meters |
| Individual Lightweight Man 50-59 | Wolfdietrich Jacobs, Germany | March 23, 2008 | 234,242 meters |
| Individual Lightweight Man 60-69 | Joe Keating, London, Great Britain | October 10, 2009 | 252,028 meters |
| Tandem Women Heavyweight | Kate Horam & Juliet Short, Cornwall, Great Britain | October 23-24, 2009 | 266,220 meters |
| Tandem Men | Simon Johns and Sam De Kooker, Guernsey, Channel Islands, Great Britain | November 2008 | 335,300 meters |
| Tandem Men Heavyweight 20-29 | David Holby & James Burrows, Basingstoke, Great Britain | July 4-5, 2009 | 312,726 meters |
| Tandem Men Heavyweight 40-49 | Bixio Loidi & Joakin Gozategi, Orio, Spain | September 2009 | 321,942 meters |
| Tandem Mixed | Yuri Contreras and Laura Gonzalez, Mexico | January 23–34, 2010 | 288,550 meters |
| Large Team, Women | Dartmouth Womens Crew, Hanover, New Hampshire, USA | January 1998 48 women | 413,549 meters |
| Large Team, Men | Dartmouth Mens Crew, Hanover, New Hampshire, USA | January 1998 71 men | 497,972 meters |
| Large Team, Mixed | Boston University Boston, Massachusetts, USA | March 1, 1997 26 men, 14 women | 480,197 meters |
| Large Team, Mixed, Juniors (aged 19 and younger) |
St. Christopher Catholic Secondary School, Ontario, Canada |
December 2007 38 rowers |
439,931 meters |
| Large Team, Boys, Juniors (aged 19 and younger) |
St. Joseph's College, Ipswich, England, Great Britain |
December 15-16, 2009 60 rowers |
462,381 meters |
| Large Team, Girls, Juniors (aged 19 and younger) |
Marin Rowing Association, California, USA |
February 2007 58 rowers |
384,650 meters |
| Small Team, Women | Lyngby Dameroklub, Lyngby, Denmark | February 2000 10 women | 367,872 meters |
| Small Team, Women, Juniors (age 19 and younger) |
St. Margaret's College, Christchurch, New Zealand | September 20-21, 2008 | 315,300 meters |
| Small Team, Men | Star Club, Bedford, Great Britain | January 19-20,2008 10 men |
477,455 meters |
| Small Team, Men, Juniors (age 19 and younger) |
Augusta Junior Rowing Club, Augusta, Georgia, USA | January 2007 | 366,565 meters |
| Small Team, Mixed | Topp-Vit-Club, Kronach, Germany | June 2001; 6 men, 3 women | 426,635 meters |
| Small Team, Mixed, Juniors | Monmouth Comprehensive School, South Wales, Great Britain | March 3-4, 2006; 7 male, 3 female | 346,619 meters |
24 Hour Virtual Internet Relay Row | |||
| *See the 24 Hour Relay Rules page for details on this protocol | |||
| Small Team, Men |
Dutch RowPro Rowers—a virtual team of 8 rowers |
June 2005 | 357,529 meters |
| Large Team, Men | Sub7 IRC—19 rowers more info on this row |
October 4, 2009 | 373,317 meters |
| Large Team, Mixed | RowPro Rowers—14 rowers from five different countries and time zones more info on this row |
April 2004 | 343,286 meters |
| top | |||
Longest Continual Row | |||
| Team | Leander Rowing Club, Clarendon High School for Girls Rowing Club & Selborne College Rowing Club, East London, South Africa, 139 rowers | Nov 30, 2009–Jan 13, 2010 | 44 days, 3 hours and 15 minutes non-stop (13,905,657 meters) |
| Team, Small Mens | Power Ten Rowing, Inc., Orlando, Florida, USA Brian Laughridge, Chris Eicher, Ricky Van Warner, Michael Horvath, Ryan Burke, Kyle Henry, Kevin Moran, Charlie Gorden and Jacob Wood |
July 9–July 19, 2008 | 240 hours non-stop, 10 men, 3,027,282 meters |
| Individual Men 13-18 Lightweight | James Tucker Risman, Connecticut, USA | July 18–19, 2009 | 27 hours |
| Individual Men 13-18 Heavyweight | Brock Turner, Oklahoma, USA | February 20–21, 2010 | 15 hours |
| Individual Men 19-29 Lightweight | David Holby, Basingstoke, Great Britain | November 7-8, 2009 | 30 hours |
| Individual Men 30-39 Heavyweight | James Burrows, Basingstoke, Great Britain | November 7-8, 2009 | 26 hours |
| Individual Men 40-49 Heavyweight | Master-at-Arms David Harris, Plymouth, Devon, Great Britain | August 2006 | 73 hours |
| Individual Woman | Joan Joesting-Mahoney, Florida, USA, aged 67 | January 5–6, 2005 | 30 hours |
| top | |||
100,000 Meter Row | |||
| Large Team, Men | Dartmouth Mens Crew, Hanover, New Hampshire, USA | March 2001 | 4:22:39.4 |
| Large Team, Men, aged 50+ | AO BUC Musculation, France | June 2007 | 6:22:08 |
| Large Team, Men, Juniors | Salisbury School, Salisbury, Connecticut, USA | January 24, 2010 | 4:42:32.7 |
| Large Team, Women | Dartmouth Womens Crew, Hanover, New Hampshire, USA | March 2001 | 5:30:01.0 |
| Large Team, Women, Juniors | Los Gatos Rowing Club, California, USA | December 13, 2009 | 5:54:19.4 |
| Large Team, Mixed | Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, USA | March 2001 | 4:58:26.2 |
| Large Team, Mixed, Juniors | Sarasota Crew, Sarasota, Florida, USA | November 13, 2009 | 5:33:00.0 |
| Small Team, Men | MAD Team Indoor Rowing Club, Great Britain | January 2004 | 4:12:46.7 |
| Small Team, Men, Juniors | Northampton Rowing Club, Great Britain | July 12, 2008 | 4:37:55.0 |
| Small Team, Men, Lightweight | Riptide Rowers, Brighton, Great Britain | January 2007 | 4:39:01.0 |
| Small Team, Men, Junior Lightweights | Sydney Boys High School, Sydney, Australia | December 18, 2009 | 5:42:56.1 |
| Small Team, Women | Assoluti Femminile, Italy | June 2, 2008 | 5:44:45.6 |
| Small Team, Mixed | MAD Team IRC | April 19, 2008 | 4:44:57.1 |
| Small Team, Mixed, Lightweight | 100km Italian Team, Italy | June 21, 2009 | 5:17:23.9 |
| Small Team, Mixed, Juniors | Central Crew Club, Manchester, New Hampshire, USA | January 2, 2010 | 7:06:42.2 |
| Small Team, Mixed, Junior Lightweights | Rowing Club Mladost, Zagreb, Croatia | December 2, 2007 | 6:38:35.0 |
| Tandem Men | Olaf Tufte and Nils Torolv Simonsen, Horten and Oslo, Norway | March 2004 | 5:39:24.5 |
| Tandem Men Heavyweight 19 & under | Tommy Lindeman & Vince Granese, St. Augustine Prep, New Jersey, USA | February 20, 2010 | 6:21:22.5 |
| Tandem Men Lightweight 19 & under | Ross Pedersen and Nate Efron, Fairport, New York, USA | November 2008 | 6:58:48.1 |
| Tandem Men Heavyweight 20-29 | Welles Mattson & Shane Kenney, Union Boat Club, Concord, Massachusetts, USA | June 27, 2009 | 6:26:59.1 |
| Tandem Men Lightweight 20-29 | Richie Castle and Brett Sharp, University of Tennessee, USA | February 2008 | 6:48:18.8 |
| Tandem Men Lightweight 40-49 | Mauro Martelli and Claudio Cecconi, Rome, Italy | December 19, 2009 | 6:15:08.8 |
| Tandem Men Heavyweight 40-49 | Bruno LaPlaca and Claudio Varamo, Rome, Italy | November 16, 2008 | 5:58:48.9 |
| Tandem Men Heavyweight 60-69 | Gerry Keating and Joe Keating, Farnborough, Great Britain | May 31, 2009 | 6:52:13.5 |
| Tandem Women Heavyweight 19 & under | Maggie Bowman-Jones and Deanna Wong, Pacific Rowing Club, San Francisco, California, USA View local news KRON-4 interview. |
December 19, 2009 | 7:17:55.9 |
| Tandem Women Lightweight 19 & under | Juli Michelson & Meredith Lee, Rochester Rowing Club, Minnesota, USA | June 2005 | 7:55:40 |
| Tandem Women Masters | Christina Nugent-Lee, Kelly Sapsford, Virgin Active Gym, Manchester, Great Britain | April 2007 | 7:07:00.5 |
| Tandem Women Seniors | Kathleen Carroll, Angela Merson, Club One, San Francisco, California, USA | 1999 | 7:25:13 |
| Tandem Mixed | Andrea Carbone and Maria Teresa Bizzarri, Rome, Italy | November 16, 2008 | 6:33:20.7 |
| Tandem Mixed Lightweight | Andrea Carbone and Francesca Farabbi, Italy | February 2009 | 6:41:13.4 |
| Individual Men Heavyweight 19 & under | Jason Armstrong, CIVIC, Carmel Valley, California, USA | November 8, 2009 | 6:46:00.7 |
| Individual Men Lightweight 19 & under | David Hosler, Piedmont, California, USA |
December 20, 2009 | 7:18:08 |
| Individual Men 20-29 Heavyweight | Jesper Jensen, DEN | February 20, 2010 | 6:15:45.2 |
| Individual Men 20-29 Lightweight | Vincent Brunning, Great Britain (75kg) | August 13, 2009 | 6:44:15.3 |
| Individual Men 30-39 Heavyweight | Glen Goodman, Horsham, Great Britain | 1998 | 6:22:56 |
| Individual Men 30-39 Lightweight | Hywel Davies, Warwickshire, GBR | February 7, 2010 | 6:37:56.9 |
| Individual Men 40-49 Heavyweight | Ari Vihavainen, Finnish Marathon Championships, Finland | April 28, 2007 | 6:41:18.1 |
| Individual Men 40-49 Lightweight | Pentti Soini, Helsinki, Finland | April 2004 | 6:52:24.3 |
| Individual Men 50-59 Heavyweight | Antti Varis, Finland | April 25, 2009 | 6:17:44.4 |
| Individual Men 50-59 Lightweight | Taisto Ylonen, Helsinki, Finland | April 2004 | 7:12:27.7 |
| Individual Men 60-69 Heavyweight | TJ Oesterling, Hawaii, USA | June 21, 2009 | 6:51:38.7 |
| Individual Men 60-69 Lightweight | Joe Keating, Great Britain | March 28, 2009 | 7:19:35.8 |
| Individual Men 70-79 Heavyweight | Stan Brierly, New Zealand | July 2003 | 9:55:29.3 |
| Individual Women Lightweight 19 & under | Bridget Dean, Rochester, Minnesota, USA | June 2005 | 10:04:57 |
| Individual Women Heavyweight 19 & under | Erin Monique-Shelton, New Zealand | July 30, 2006 | 7:37:35.9 |
| Individual Women 20-29 Lightweight | Katerina Nachazelova, Czech Republic | March 22, 2009 | 8:27:17.5 |
| Individual Women 20-29 Heavyweight | Anna Longdill, New Zealand | July 2003 | 7:57:23.3 |
| Individual Women 30-39 Heavyweight | Jen Howse, Stockton-on-Tees, Great Britain | December 26, 2009 | 7:27:26.4 |
| Individual Women 40-49 Heavyweight | J.D. Gibbard, Victoria, British Columbia, Canada | March 15, 2009 | 7:48:58.6 |
| Individual Women 50-59 Lightweight | Ann Jones-Weinstock, Middlebury, Vermont, USA | October 31, 2009 | 9:33:29.0 |
| Individual Women 50-59 Heavyweight | Anna Bailey, Worcester, Great Britain | September 16, 2006 | 7:43:58.9 |
| Individual Women 60-69 Lightweight | Joan Joesting-Mahoney, Florida, USA, age 64 | 2002 | 16:40:31 |
| Individual Women 60-69 Heavyweight | Maligi Mackay, Auckland, New Zealand | October 8, 2009 | 12:28:14.0 |
| Individual Women 70-79 Lightweight | Joan Joesting-Mahoney, Florida, USA, age 70 | 2008 | 23:32:00.0 |
