| Gender | Name | Date | Record |
|---|---|---|---|
| Male 19 and Under |
St. Joseph's College , Ipswich, United Kingdom, High School 4-erg Million Meter World Record |
March 1, 2008 | 15 hours 10 minutes 7.1 seconds |
| Mixed 19 and Under |
Sebastian River High School, Sebastian, Florida, United States, High School 4-erg Million Meter World Record |
January 23, 2011 | 20 hours 23 minutes |
| Gender | Name | Date | Record |
|---|---|---|---|
| Male 20-29 Lwt | Dave Holby, Basingstoke, United Kingdom | October 7, 2009 | 9 days 11 hours 43 minutes |
| Male 30-39 Lwt | Kent Tan, New Zealand | February 11, 2012 to February 19, 2012 | 8 days 1 hour 51 minutes |
| Male 40-49 Lwt | Neil Rhodes, Somerset, United Kingdom | October 1, 2001 | 6 days 17 minutes 55 seconds |
| Male 60-69 Lwt | Joe Keating, London, United Kingdom | April 12, 2010 to April 18, 2010 | 6 days 13 hours 41 minutes 44 seconds |
| Male 20-29 Hwt | Edward Budimier, Virginia, United States | December 15, 2010 to December 23, 2010 | 8 days 5 hours 41 minutes |
| Male 30-39 Hwt | Nigel Gower, Weybridge Rowing Club, Weybridge, Surrey, United Kingdom | May 1, 2003 to May 6, 2003 | 5 days 8 hours 38 minutes 19 seconds |
| Male 40-49 Hwt | Andrew Abrahams, Sanctuary Cove, Queensland, Australia | May 22, 2012 to May 27, 2012 | 4 days 23 hours 50 minutes 6 seconds |
| Gender | Name | Date | Record |
|---|---|---|---|
| Mixed Hwt |
Dartmouth Rowing Club, Hanover, New Hampshire, United States, 90 rowers |
November 1, 1995 to November 3, 1995 | 53 hours 22 minutes 40 seconds |
| Gender | Name | Date | Record |
|---|---|---|---|
| Male Hwt |
Topp-Vit-Club, Kronach, Germany, 10 men |
March 1, 1998 to March 3, 1998 | 59 hours 37 minutes 13.7 seconds |
| Gender | Name | Date | Record |
|---|---|---|---|
| Male 20-29 Hwt | Dave Holby and Ollie Trinder, Reading, United Kingdom | May 8, 2010 to May 12, 2010 | 4 days 6 hours 32 minutes 58 seconds |