2,000 Meter Indoor Rowing Records
In accordance with the Concept2 world record requirements, all of the 2000 meter records listed below were rowed at a Concept2 sanctioned indoor rowing event with witnesses present, and without the use of Slides.

Sophie Balmary
France
HWT 19–29: 6:28.4

Ursula Grobler
United States
LWT 19–29: 6:54.7

Henrik Stephansen
Denmark
LWT 19–29: 5:58.5
LWT 13–18: 6:06.5

Rob Waddell
New Zealand
HWT 30–39: 5:36.6
HWT 19–29: 5:38.3
Women
Legend:
- Fastest women in the world
- Lightweight (LWT) Women are 135 pounds and under
- *World Ranking Season:
May 1–April 30
(2010: May 1, 2009–April 30, 2010
2009: May 1, 2008–April 30, 2009)
| Age | Weight | Name | Country | Time | Season* |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 & under | HWT | Fie Udby | Denmark | 7:30.3 | 1998 |
| LWT | Elizabeth Sharis | U.S.A. | 7:55.5 | 2010 | |
| 13–18 | HWT | Sarah Hubbard | Australia | 6:33.9 | 2004 |
| LWT | Johanne Thomsen | Denmark | 7:07.0 | 2000 | |
| 19–29 | HWT | Sophie Balmary | France | 6:28.4 | 2006 |
| LWT | Ursula Grobler | U.S.A. | 6:54.7 | 2010 | |
| 30–39 | HWT | Sarah Winckless | United Kingdom | 6:28.8 | 2004 |
| LWT | Lisa Schlenker | U.S.A. | 6:56.7 | 2000 | |
| 40–49 | HWT | Carol Skricki | U.S.A. | 6:48.2 | 2003 |
| LWT | Lisa Schlenker | U.S.A. | 7:09.6 | 2005 | |
| 50–54 | HWT | Anna Bailey | United Kingdom | 7:06.6 | 2002 |
| LWT | Joan Van Blom | U.S.A. | 7:22.6 | 2004 | |
| 55–59 | HWT | Susan Hooten | U.S.A. | 7:23.7 | 2008 |
| LWT | Joan Van Blom | U.S.A. | 7:30.6 | 2008 | |
| 60–64 | HWT | Mies Bernelot Moens | Netherlands | 7:31.0 | 2008 |
| LWT | Ingrid Petersen | Denmark | 7:48.6 | 2006 | |
| 65–69 | HWT | Barbara Pike | U.S.A. | 7:53.4 | 2007 |
| LWT | Ingrid Petersen | Denmark | 7:56.9 | 2010 | |
| 70–74 | HWT | Luanne Mills | U.S.A. | 8:11.5 | 2010 |
| LWT | Luanne Mills | U.S.A. | 8:12.7 | 2009 | |
| 75–79 | HWT | Emily Cornwell | Australia | 8:36.5 | 2008 |
| LWT | Laurette Rindlaub | U.S.A. | 9:08.9 | 2010 | |
| 80–84 | HWT | Ruth Doell | U.S.A. | 8:54.8 | 2008 |
| LWT | Mavis Surridge | United Kingdom | 9:41.6 | 2010 | |
| 85–89 | HWT | no record | |||
| LWT | Jane Welsh | United Kingdom | 10:25.2 | 2006 | |
| 90–94 | LWT | Ernestine Bayer | U.S.A. | 12:07.5 | 2000 |
Men
Legend:
- Fastest men in the world
- Lightweight (LWT) Men are 165 pounds and under
- *World Ranking Season:
May 1–April 30
(2010: May 1, 2009–April 30, 2010
2009: May 1, 2008–April 30, 2009)
| Age | Weight | Name | Country | Time | Season* |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 & under | HWT | Maximilian Korge | Germany | 8:04.0 | 2007 |
| LWT | Callum Jones | United Kingdom | 7:12.7 | 2008 | |
| 13–18 | HWT | Karsten Brodowsky | Germany | 5:47.0 | 2004 |
| LWT | Henrik Stephansen | Denmark | 6:06.5 | 2007 | |
| 19–29 | HWT | Rob Waddell | New Zealand | 5:38.3 | 1999 |
| LWT | Henrik Stephansen | Denmark | 5:58.5 | 2009 | |
| 30–39 | HWT | Rob Waddell | New Zealand | 5:36.6 | 2008 |
| LWT | Eskild Ebbesen | Denmark | 6:06.4 | 2004 | |
| 40–49 | HWT | Nik Fleming | United Kingdom | 5:57.5 | 2009 |
| LWT | Mike Caviston | U.S.A. | 6:18.2 | 2002 | |
| 50–54 | HWT | Andy Ripley | United Kingdom | 6:07.7 | 1998 |
| LWT | Paul Siebach | U.S.A. | 6:25.1 | 2009 | |
| 55–59 | HWT | Dick Cashin | U.S.A. | 6:18.6 | 2009 |
| LWT | Roy Brook | United Kingdom | 6:38.1 | 2006 | |
| 60–64 | HWT | Paul Hendershott | U.S.A. | 6:23.7 | 2004 |
| LWT | Brian Bailey | United Kingdom | 6:42.5 | 2007 | |
| 65–69 | HWT | James Castellan | U.S.A. | 6:44.2 | 2010 |
| LWT | Edwin Alderman | U.S.A. | 7:01.5 | 2003 | |
| 70–74 | HWT | Paul Guest | Australia | 6:56.2 | 2010 |
| LWT | Geoffrey Knight | United Kingdom | 7:13.4 | 2005 | |
| 75–79 | HWT | Stephen Rounds | U.S.A. | 7:22.3 | 2005 |
| LWT | Dean Smith | U.S.A. | 7:25.3 | 2004 | |
| 80–84 | HWT | Dean Smith | U.S.A. | 7:45.5 | 2008 |
| LWT | Walter Wagner | Germany | 7:42.0 | 2008 | |
| 85–89 | HWT | Robert Spenger | U.S.A. | 8:15.3 | 2010 |
| LWT | Robert Spenger | U.S.A. | 8:13.6 | 2010 | |
| 90–94 | HWT | Joe Clinard Jr. | U.S.A. | 10:07.3 | 2009 |
| LWT | John Hodgson | United Kingdom | 9:25.8 | 2002 | |
| 95–99 | LWT | John Hodgson | United Kingdom | 10:28.1 | 2006 |
