Team Standings
Fall Rowing Challenge 2009
9/15/2009 through 10/15/2009 11:59:00 PM
| Team Standings | ||||||
| Pos. | Team | Team Type | Total Event Meters | Team Members | Average Meters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Zone Fitness Studio,Bangalore,India | Health Club | 0 | 47 | 0 | |
| 2 | Lakeview Medical Center Health & Wellness Center | Medical Facility | 0 | 11 | 0 | |
| 3 | Town of Ajax Fitness and Health Centres, Ajax, ON. | Health Club | 0 | 77 | 0 | |
| 4 | Montana Athletic Club - Libby | Health Club | 0 | 18 | 0 | |
| 5 | Olympia Area Rowing | Rowing Club | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | Citi Jacksonville | Corporate Fitness Center | 0 | 24 | 0 | |
| 7 | Lynnwood CrossFit | Health Club | 0 | 22 | 0 | |
| 8 | Tampa Catholic | School/Univ Club | 0 | 29 | 0 | |
| 9 | BTB Fitness/CrossFit | Health Club | 0 | 7 | 0 | |
| 10 | North Shore YMCA, Auckland, New Zealand | YMCA | 0 | 43 | 0 | |
| 11 | Fit4Life Fitness Lifestyle Center | Health Club | 0 | 13 | 0 | |
| 12 | WCRI | Rowing Club | 0 | 9 | 0 | |
| 13 | TKO go BOOM | Virtual Club | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | Masters Coaching | Rowing Club | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | HAFFAST Rowers | Virtual Club | 0 | 7 | 0 | |
| 16 | Water E Dogs | Undefined | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | Seven One Seven | Undefined | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | Team Catoe | Virtual Club | 0 | 4 | 0 | |
| 19 | Splash Dogs | Virtual Club | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | Chaparral Crew | School/Univ Club | 0 | 7 | 0 | |
| 21 | Connecticut College Rowing Alumni | Virtual Club | 0 | 3 | 0 | |
| 22 | Universität Innsbruck | School/Univ Club | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | N.F.R.C. | Virtual Club | 0 | 3 | 0 | |
| 24 | CrossFit Lethbridge | Health Club | 0 | 29 | 0 | |
| 25 | Pulse Generators | Undefined | 0 | 7 | 0 | |
| 26 | Blue Danube Rowing Club | Rowing Club | 0 | 2 | 0 | |
| 27 | Argo Summer 2009 | School/Univ Club | 0 | 9 | 0 | |
| 28 | CrossFit Invictus | Health Club | 0 | 53 | 0 | |
| 29 | Fairfield Prep 2012 | Undefined | 0 | 7 | 0 | |
| 30 | Lords Sports Club - Subiaco | Undefined | 0 | 3 | 0 | |
| 31 | TEAM OARSOME | Virtual Club | 0 | 4 | 0 | |
| 32 | Esporta Health Club, Bracknell | Health Club | 0 | 2 | 0 | |
| 33 | BattleBorn CrossFit | Undefined | 0 | 11 | 0 | |
| 34 | Fountain of Youth | Undefined | 0 | 2 | 0 | |
| 35 | TRI Meters | Undefined | 0 | 4 | 0 | |
| 36 | Miami Beach Rowing Club | Undefined | 0 | 2 | 0 | |
| 37 | VCU Crew Ladies | School/Univ Club | 0 | 7 | 0 | |
| 38 | Chelsea Piers Crew NYC | Health Club | 0 | 10 | 0 | |
| 39 | Welch Allyn Fitness Center | Corporate Fitness Center | 0 | 14 | 0 | |
| 40 | NCSU Rowing Club | School/Univ Club | 0 | 15 | 0 | |
| 41 | Gainesville Area Rowing | Rowing Club | 0 | 17 | 0 | |
| 42 | InlandBodyWorks/Hemet | Health Club | 0 | 8 | 0 | |
| 43 | R.A.W. TRAINING | Health Club | 0 | 14 | 0 | |
| 44 | Killer Bees Rowing Club | Rowing Club | 0 | 2 | 0 | |
| 45 | Barclays Capital Fitness Center | Corporate Fitness Center | 0 | 14 | 0 | |
| 46 | Team Leyland | Virtual Club | 0 | 6 | 0 | |
| 47 | Row-sy Cheeks | Virtual Club | 0 | 3 | 0 | |
| 48 | Napp | Undefined | 0 | 2 | 0 | |
| 49 | LIVE ICOM | Corporate Fitness Center | 0 | 2 | 0 | |
| 50 | Iraq King Air Blacksheep | Military Facility | 0 | 3 | 0 | |
| 51 | Rowing Warriors | School/Univ Club | 0 | 11 | 0 | |
| 52 | Coldwater Crew | Health Club | 0 | 4 | 0 | |
| 53 | No Excuses CrossFit | Health Club | 0 | 42 | 0 | |
| 54 | Louisville Rowing Club LRC | Rowing Club | 0 | 5 | 0 | |
| 55 | Row Apollo | Rowing Club | 0 | 2 | 0 | |
| 56 | CrossFit Louisville East | Health Club | 0 | 14 | 0 | |
| 57 | RehabGYM | Medical Facility | 0 | 18 | 0 | |
| 58 | Not Ready for Prime Time Rowers | Undefined | 0 | 3 | 0 | |
| 59 | Inlet Rowing Club | Rowing Club | 0 | 3 | 0 | |
| 60 | Run Jump Lift | Health Club | 0 | 60 | 0 | |
| 61 | tubbins | Undefined | 0 | 2 | 0 | |
| 62 | MRC Rowing Club | Rowing Club | 0 | 2 | 0 | |
| 63 | CrossFit Decatur | Health Club | 0 | 11 | 0 | |
| 64 | RAWROW | Health Club | 0 | 14 | 0 | |
| 65 | GUBC--Saxa | Rowing Club | 0 | 6 | 0 | |
| 66 | MFH | Undefined | 0 | 11 | 0 | |
| 67 | CrossFitSonora | Undefined | 0 | 10 | 0 | |
| 68 | Dallas Rowing Club | Rowing Club | 0 | 7 | 0 | |
| 69 | R.A.W.'s Ripped Rowers | Health Club | 0 | 14 | 0 | |
| 70 | family fitness center | Health Club | 0 | 9 | 0 | |
| 71 | MIKA Remo Team | Health Club | 0 | 2 | 0 | |
| 72 | SLU Crew | Undefined | 0 | 8 | 0 | |
| 73 | Equinox Crew Team | Undefined | 0 | 8 | 0 | |
| 74 | St. Edward's University Crew | Undefined | 0 | 3 | 0 | |
| 75 | Green Mountain Valley School | Undefined | 0 | 13 | 0 | |
| 76 | CofC Cougars | School/Univ Club | 0 | 23 | 0 | |
| 77 | Valley YMCA H&W | Undefined | 0 | 8 | 0 | |
| 78 | Simpsonators | YMCA | 0 | 2 | 0 | |
| 79 | Spokane Valley YMCA cruisers | YMCA | 0 | 2 | 0 | |
| 80 | Vidlin (Men) | Undefined | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 913 | 0 | ||||

