Women
| Event | Name | Age | Country | Time | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 and Under | Hanna-Britt Laursoo | 12 | EST | 4:40.6 | 2010 |
| 13–18 | Anika Miller | 17 | USA | 3:51.4 | 2012 |
| 19–29 | Jennifer Wygant | 25 | USA | 3:45.3 | 2009 |
| 30–39 | Beth Boutin | 37 | USA | 4:00.9 | 2012 |
| 40–49 | Molly Roll | 41 | USA | 4:00.7 | 2010 |
| 50–59 | Terry-Ann Smythe | 54 | USA | 4:03.5 | 2011 |
| 60–69 | Jill Ammirato | 63 | USA | 4:43.5 | 2011 |
| 70–79 | Linda Kosnick | 72 | USA | 5:30.0 | 2011 |
| 80–89 | Alice Bosworth | 88 | USA | 9:48.9 | 2012 |
Men
| Event | Name | Age | Country | Time | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 and Under | Adam Westman | 12 | SWE | 4:34.8 | 2011 |
| 13–18 | Mathjas Juust | 18 | EST | 3:16.3 | 2010 |
| 19–29 | Zachary Hall | 25 | USA | 3:14.6 | 2009 |
| 30–39 | Chris McLaughlin | 39 | USA | 3:01.9 | 2010 |
| 40–49 | Chris McLaughlin | 40 | USA | 3:04.3 | 2011 |
| 50–59 | Dave Gray | 51 | USA | 3:13.5 | 2010 |
| 60–69 | Hjalmar Schiotz | 60 | NOR | 3:30.8 | 2010 |
| 70–79 | Phil Wood | 72 | GBR | 4:02.2 | 2011 |
| 80–89 | Dean Smith | 84 | USA | 4:34.4 | 2010 |